手动型654三坐标,3D测量机,三次元苏州

价格: 面议 2019-09-16 09:04   1569次浏览

海克斯康三坐标,三次元,三坐标测量机

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

欢迎来电: 樊林(销售经理)

------------------------------------------------------------------

手动型Dragon 系列三坐标测量机

Dragon 654 型测量机参数表:测量范围(mm)X=500 Y=600 Z=400 外形尺寸(mm)X=945 Y=1020 Z=2200 示值误差E(μm) L:mm3.5+L/250空气压力(MPa)0.6~0.8承受重量(kg)300仪器重量(kg)550

Dragon 875 型测量机参数表:测量范围(mm)X=700 Y=800 Z=500 外形尺寸(mm)X=1145 Y=1220 Z=2400 示值误差E(μm) L:mm4.5+L/200空气压力(MPa)0.6~0.8承受重量(kg)500仪器重量(kg)700

Dragon 1075 型测量机参数表:测量范围(mm)X=700 Y=1000 Z=500 外形尺寸(mm)X=1145 Y=1420 Z=2400 示值误差E(μm) L:mm4.5+L/200空气压力(MPa)0.6~0.8承受重量(kg)500仪器重量(kg)800

Dragon 1575 型测量机参数表:测量范围(mm)X=700 Y=1500 Z=500 外形尺寸(mm)X=1145 Y=1920 Z=2400 示值误差E(μm) L:mm4.5+L/200空气压力(MPa)0.6~0.8承受重量(kg)500仪器重量(kg)1000

Dragon 1086 型测量机参数表:测量范围(mm)X=800 Y=1000 Z=600 外形尺寸(mm)X=1274 Y=1510 Z=2715 示值误差E(μm) L:mm5.0+L/200空气压力(MPa)0.6~0.8承受重量(kg)600仪器重量(kg)1000

Dragon 1286 型测量机参数表:测量范围(mm)X=800 Y=1200 Z=600 外形尺寸(mm)X=1274 Y=1710 Z=2715 示值误差E(μm) L:mm5.0+L/200空气压力(MPa)0.6~0.8承受重量(kg)600仪器重量(kg)1100

Dragon 1586 型测量机参数表:测量范围(mm)X=800 Y=1500 Z=600 外形尺寸(mm)X=1274 Y=2010 Z=2715 示值误差E(μm) L:mm5.0+L/200空气压力(MPa)0.6~0.8承受重量(kg)600仪器重量(kg)1300

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

欢迎来电: 樊林(销售经理)

------------------------------------------------------------------

  • 无锡市立测精密机械有限公司
  • 地址: 无锡市新区旺庄路宝龙城市广场
  • 联系: 郭娟
  • 手机: 18051943983
  • 电话: 0510-66752186
  • 网店ID:10695636,共被浏览过 1569 次
一键拨号18051943983